사용장비
DVC
GM500
EM500+
- 랙 가로 1줄 = 8케이지
- 케이지 당 마우스 5마리 수용
- 사육실 내 작업대 4대 무료 사용
- 공용 실험실 예약 사용
IACUC 관리 감독하에 과학적인 실험동물 사육 관리 프로그램을 포함한 최첨단 사육실 & 실험실 대여 서비스를 제공합니다.
미국 FDA 또는 유럽의약품청
(EMA)으로부터 IND(임상 시 계획)
자료로 인정받는데 유리
실험동물의 사용 및 관리에 관한 인력,
시설, 운영, 프로그램 충족 기관 인증
국제적으로 검증된 동물실험계획의
심의 절차 수행 및 연구에 필요한
행정적 사항 지원
45년 전통의 실험동물 전문 진단 기업 QM diagnostics과 함께 마우스의 희생없이 감염상태를 확인합니다
항목 | 내용 |
---|---|
공조방식 | 전외기 방식 |
온도 | 21 - 23 ℃ |
습도 | 40 – 60 % |
환기횟수 | 15 – 20회 / 시간 |
조명 | 12h:12h (7:00 on. 19:00 off), 150 – 300 Lux |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
타입/제조사 | 개별환기케이지 / Tecniplast | |||
모델 | 마우스 | 랫드 | ||
GM500 | EM500 | 1145T | 1291H | |
바닥면적 | 501 ㎠ | 500 ㎠ | 453 ㎠ | 800 ㎠ |
사육두수* | 5 두 | 5 두 | 4 두 | 3 두 |
환기횟수 | 75회 / 시간 | 75회 / 시간 | 75회 / 시간 | 75회 / 시간 |
*Mouse ≥ 25g , Rat ≥ 300g
관리항목 | 내용 |
---|---|
사료 | R3+ (for maintenance) SAFE A30 (for breeding) |
급이 방식 | 자유급이 |
음수 | Reverse osmosis (RO) 수 |
급수 방식 | 자동 급수 or 물병 |
깔짚 | ASPEN |
엔리치먼트 | S-brick, M-brick, Cube, Igloo, Tunnel, Nestlets, Happi mat |
위생관리 | • 사료, 물병 : 매일 확인, 주 1회 교환 • 깔짚 : Mouse - 1회/1주, Rat - 1회/1주 변경 • 필터탑, 철망 : 분기별 1회 교환 |
멸균 검증 | • Bowie Dick test • BI (Dry & Wet type 2종) • 사이클 C |
환경 소독 | 소독제 2종 (스터백, 두오존) 한달 단위 순환 |
항목 | 주기 | 검사방식 | 검사기관 | |
---|---|---|---|---|
번식 사육실 | Maximum | 3개월 | 번식 동물로 QM검사진행 | QM diagnostics |
그 외 사육실 | High+ | 3개월 | Soiled bedding exposure 된 Sentinel Animal 검사 | |
환경 모니터링 | 3개월 | 조명, 온도, 습도, 조도, 소음, , 낙하균 3종 배지(MAC, BAP, SD) | 자체 검사 |
* 국가마우스표현형분석사업단(KMPC)과 한국실험동물수의사회(KCLAM)에서 공동 발간한 「Handbook of Health Monitoring for Laboratory Rodents」 중 中 ‘마우스와 랫드의 건강 모니터링 항목 표준화’ 내용을 기준으로 함
Virus | Bacteria | Parasites |
---|---|---|
Ectromelia virus | Citrobacter rodentium | Ectoparasites |
Hantavirus | Clostridium piliforme | Pinworms |
Lymphocytic choriomeningitis virus | Corynebacterium bovis | Intestinal Protozoa |
Mouse hepatitis virus | Helicobacter hepaticus | Fungi |
Murine norovirus | Klebsiella pneumoniae | Pneumocystis murina |
Sendai virus | Klebsiella oxytoca | |
Mycoplasma pulmonis | ||
Rodentibacter spp. (Pasteurella pneumotropica) | ||
(Pasteurella pneumotropica) | ||
Pseudomonas aeruginosa | ||
Salmonella spp. |
Virus | Bacteria | Parasites |
---|---|---|
Ectromelia virus | Bordetella bronchiseptica | Ectoparasites |
Hantavirus | Filobacterium rodentium (CAR bacillus) | Pinworms |
K-virus | Citrobacter rodentium | Intestinal Protozoa |
Lactic dehydrogenase virus | Clostridium piliforme | Fungi |
Lymphocytic choriomeningitis virus | Corynebacterium bovis | De rm atop hytes |
Minute virus of mice | Corynebacterium kutscheri | Encephalitozoon cuniculi |
Mouse adenovirus (FL, K87) | Helicobacter bilis | Pneumocystis murina |
Mouse cytomegalovirus | Helicobacter hepaticus | |
Mouse hepatitis virus | Helicobacter typhlonius | |
Murine norovirus | Klebsiella pneumoniae | |
Mouse parvovirus | Klebsiella oxytoca | |
Mouse thymic virus | Mycoplasma pulmonis | |
Pneumonia virus of mice | Rodentibacter spp. (Pasteurella pneumotropica) | |
polyomavirus | Pseudomonas aeruginosa | |
Reovirus 3 | Salmonella spp. | |
Rotavirus (EDIM) | Staphylococcus aureus | |
Sendai virus | Streptobacillus moniliformis | |
Theiler's encephalomyelitis virus | Sterptococci β-Haemolytic | |
Streptococcus pneumoniae |
검사 항목 | 내용 | |
---|---|---|
반입 세포주 검사 | MHV 2종 | |
반입 동물 검사 | 반입 동물 직접 검사 : QM diagnostics | |
정기 헬스모니터링 | 분기별 Sentinel 동물 검사 | |
환경 모니터링 | 온·습도, 취기, 조도, 소음, 음수, 사료, 낙하균 |