시험방법 및 일정 협의
시험의뢰 및 비밀유지 계약
신약개발 과정에서 동물 체내에 투여된 시간에 따른 약물의 흡수(Absorption), 분포(Distribution), 대사(Metabolism) 및
배설(Excretion)을 정확하게 예측하고, 이를 기반으로 신약개발 과정의 비용과 시간을 단축합니다.
Liver microsomal stability (LC-MS/MS) BEST
Plasma stability (LC-MS/MS)
GI-PAMPA permeability assay (LC-MS/MS)
BBB-PAMPA permeability assay (LC-MS/MS) BEST
Plasma protein binding (LC-MS/MS) BEST
CYP % Inhibition & IC50 (Microplate reader)
hERG fluorescence polarization assay IC50 (Microplate reader)
Aqueous solubility (Nephelometry) BEST
Formulation test (Stability, homogeneity)
Rodent PK study (includes Cassette PK, up to 5 drugs)
Beagle dog PK study : Prebioeauivalence study BEST
Dose dependent study
Bioavailability BEST
Gender difference
Food effects
Tissue distribution (includes tumor)
BBB assessment(Kp value : Brain to plasma partition coefficient) BEST
Metabolite analysis
Urine, bile excretion analysis
Sensitivity (MRM mode)
: Positive ESI 1 pg for reserpine
Ion source : ESI, APCl
우정바이오는 2010년부터 쌓아온 수년간의 SPR 분석 노하우를 바탕으로 다양한 물질 특성에 따른 맞춤 상담과 신속 정확한 결과를 제공하고 있습니다. 분석에 사용되는 모든 SPR 시스템은 우정바이오 표준작업지침서에 따라 일일·주간·월간의 장비 유지관리와 함께 SPR 장비 제조회사(Cytiva)의 연 1회 이상 점검을 통해 관리되고 있어 신뢰할 수 있는 데이터를 제공이 가능합니다.
Channel : 4(either parallel or series fluid connection)
Detection: No lower limit for chemical
Sample volume : 2-350 uL
Sample Conc. Range : > 1 pM
Sample capacity : Max. 384 (vial or plate)
Protein-protein interactions (PPIs) Inhibitor의 IC50 Values
NO. | Receptor | Variant | Ab ligand | Cellular Function |
---|---|---|---|---|
01 | FcγRI (CD64) | - | IgG1, IgG3 | Activating |
02 | FcγRIIa (CD32a) | R | IgG | Activating |
03 | FcγRIIa (CD32a) | H | IgG | Activating |
04 | FcγRIIa (CD32a) | - | IgG | Inhibitory |
05 | FcγRIIIa (CD16a) | F | IgG | Activating |
06 | FcγRIIIa (CD16a) | V | IgG | Activating |
07 | FcγRIIIb (CD16b) | NA1 | IgG | Activating |
08 | FcγRIIIb (CD16b) | NA2 | IgG | Activating |
09 | FcRn | - | IgG | Regulation of IgG half-life |
Target | Analyte | ka (1/Ms) | kd (1/s) | KD (M) | Rmax (RU) | Chi² (RU²) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACE2 | Spike RBD | 5.82E+04 | 4.88E-04 | 8.38E-09 | 82.89 | 0.3 |
ACE2 | Inhibitor | 8.78E+04 | 1.31E-04 | 1.49E-09 | 83.2 | 0.114 |
극미량의 ¹H 및¹³C 분석으로 고차원적인 분자구조해석과 신약개발 물질의 약리 특성 평가, 신물질 연구에 필요한 정보를 제공합니다.
No. | 시료명 (제품명) | Chemical shift (ppm) | Integral[rel] | MoD (%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가교 샘플 | BDDE | 1.491 | 0.0437 | 3.28 |
히알루론산 | 1.890 | 1.0000 |
NO. | 제품명 | NO. | 제품명 |
---|---|---|---|
01 | NL-3000 [CYTEKTM] 더보기 |
07 | NovoCyte 1000 [ACEA Bioscience]더보기 |
02 | EPOCHTM2 [BioTEK]더보기 |
08 | SpectraMax M2 [Molecular Devices]더보기 |
03 | 405TS [BioTEK]더보기 |
09 | NEPHELOsterPlus [BMG Labtech]더보기 |
04 | 1260 Infinity II [Agilent]더보기 |
10 | SpectrumTwo [Perkin Elmer] / MIRacle [PIKE]더보기 |
05 | DS-11 [Denovix]더보기 |
11 | LightCycler 96 System [Roche]더보기 |
06 | YLZ-1248R [Labogene]더보기 |
12 | TurboVap LV [Biotage]더보기 |
NO. | 제품명 |
---|---|
01 | NL-3000 [CYTEKTM] 더보기 |
02 | EPOCHTM2 [BioTEK]더보기 |
03 | 405TS [BioTEK]더보기 |
04 | 1260 Infinity II [Agilent]더보기 |
05 | DS-11 [Denovix]더보기 |
06 | YLZ-1248R [Labogene]더보기 |
07 | NovoCyte 1000 [ACEA Bioscience]더보기 |
08 | SpectraMax M2 [Molecular Devices]더보기 |
09 | NEPHELOsterPlus [BMG Labtech]더보기 |
10 | SpectrumTwo [Perkin Elmer] / MIRacle [PIKE]더보기 |
11 | LightCycler 96 System [Roche]더보기 |
12 | TurboVap LV [Biotage]더보기 |
시험방법 및 일정 협의
시험의뢰 및 비밀유지 계약
시험물질 및 시험물질
성적서 수령
시험 담당자의 지정
시험 진행 상황 보고
시험계획서 및
최종 보고서 보관
시험 기초자료 보관
시험물질 밀 검체 폐기 및 반환
최종 보고서 검토 및 승인
최종 보고서 시험 의뢰자에게 발송
시험 기초 자료 정리
시험 결과평가
최종 보고서(안) 작성