MEDIA

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 31,238 46,918 38,616
매출원가 25,360 40,191 32,325
매출총이익 5,877 6,727 6,290
판매비와관리비 9,404 9,249 10,750
영업이익(손실) -3,526 -2,521 -4,460
당기순이익(손실) -1,926 -1,880 -5,054

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 25,169 13,887 19,690
비유동자산 74,967 81,107 78,642
자산총계 100,136 94,994 98,333
유동부채 38,010 45,244 45,699
비유동부채 30,666 20,032 30,662
부채총계 68,676 65,275 76,361

공시 정보

비임상CRO crowise@woojungbio.kr
031-280-5381

랩클라우드 labcloud@woojungbio.kr
031-280-5316

E&C sjjo@woojung.kr
031-280-5280