재무정보

우정바이오는 30년 역사를 바탕으로
가치창출을 통한 지속성장을 추구하고 있습니다.


요약 재무상태표

단위
백만원
항목 2022년 2021년 2020년
유동자산 13,887 25,168 28,249
비유동자산 81,106 74,967 41,566
자산총계 94,993 100,136 69,816
유동부채 45,243 38,009 22,581
비유동부채 20,031 30,665 19,203
부채총계 65,275 68,675 41,784
자본금 6,478 6,436 6,046
자본잉여금 43,200 42,741 -38,055
이익잉여금 -18,396 -16,300 -14,653
자본조정 -1,417 -1,417 -1,417
자본총계 29,718 31,460 28,031

요약 손익계산서

단위
백만원
항목 2022년 2021년 2020년
매출액 46,917 31,237 37,343
매출원가 40,190 31,237 37,343
매출총이익 6,727 5,877 5,299
판매비와관리비 9,248 9,403 1,601
영업이익 -2,521 -3,526 -5,302
영업외수익 6,726 2,846 396
영업외비용 6,071 1,245 5,662
법인세차감전순이익 -1,865 -1,925 -10,568
법인세비용 14 - 310
당기순이익 -1,880 -1,925 -10,878

고객지원센터

031-280-5200 facebook
  • A/S접수전용 1522-1277
  • 평일(월~금) AM09:00 ~ PM06:00 / 주말 및 공휴일 휴무

주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 (주)우정바이오