재무정보

우정바이오는 30년 역사를 바탕으로
가치창출을 통한 지속성장을 추구하고 있습니다.


요약 재무상태표

단위
백만원
항목 2017년 2016년 2015년
유동자산 19,916 10,549 7,283
비유동자산 11,483 8,771 6,883
자산총계 31,399 19,320 14,166
유동부채 10,983 3,468 5,649
비유동부채 2,091 6,013 1,049
부채총계 13,074 9,481 6,698
자본금 2,170 1,385 1,320
자본잉여금 15,543 556 -212
이익잉여금 984 7,897 6,358
자본조정 -376 0 0
기타포괄손익누계액 4 1 2
자본총계 18,325 9,839 7,468

요약 손익계산서

단위
백만원
항목 2017년 2016년 2015년
매출액 28,932 21,479 18,695
매출원가 23,053 14,613 10,986
매출총이익 5,879 6,866 7,709
판매비와관리비 8,241 6,149 6,326
영업이익 -2,362 717 1,383
영업외수익 655 900 398
영업외비용 5,359 359 677
법인세차감전순이익 -7,066 1,258 1,104
법인세비용 -145 133 -250
당기순이익 -6,921 1,125 1,354

고객지원센터

031-280-5200 facebook
  • A/S접수전용 1522-1277
  • 평일(월~금) AM09:00 ~ PM06:00 / 주말 및 공휴일 휴무

주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 (주)우정바이오